最終更新日 : 2024年11月01日(金)
7月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 月 | |||||||||
2 | 火 | |||||||||
3 | 水 | |||||||||
4 | 木 | |||||||||
5 | 金 | |||||||||
6 | 土 | |||||||||
7 | 日 | |||||||||
8 | 月 | |||||||||
9 | 火 | |||||||||
10 | 水 | |||||||||
11 | 木 | |||||||||
12 | 金 | |||||||||
13 | 土 | |||||||||
14 | 日 | |||||||||
15 | 月 | |||||||||
16 | 火 | |||||||||
17 | 水 | |||||||||
18 | 木 | |||||||||
19 | 金 | |||||||||
20 | 土 | |||||||||
21 | 日 | |||||||||
22 | 月 | |||||||||
23 | 火 | |||||||||
24 | 水 | |||||||||
25 | 木 | |||||||||
26 | 金 | |||||||||
27 | 土 | |||||||||
28 | 日 | |||||||||
29 | 月 | |||||||||
30 | 火 | |||||||||
31 | 水 | |||||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) | ||||||||||
8月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 木 | |||||||||
2 | 金 | |||||||||
3 | 土 | |||||||||
4 | 日 | |||||||||
5 | 月 | |||||||||
6 | 火 | |||||||||
7 | 水 | |||||||||
8 | 木 | |||||||||
9 | 金 | |||||||||
10 | 土 | |||||||||
11 | 日 | |||||||||
12 | 月 | |||||||||
13 | 火 | |||||||||
14 | 水 | |||||||||
15 | 木 | |||||||||
16 | 金 | |||||||||
17 | 土 | |||||||||
18 | 日 | |||||||||
19 | 月 | |||||||||
20 | 火 | |||||||||
21 | 水 | |||||||||
22 | 木 | |||||||||
23 | 金 | |||||||||
24 | 土 | |||||||||
25 | 日 | |||||||||
26 | 月 | |||||||||
27 | 火 | |||||||||
28 | 水 | |||||||||
29 | 木 | |||||||||
30 | 金 | |||||||||
31 | 土 | |||||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) |