最終更新日 : 2024年11月01日(金)
5月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 金 | |||||||||
2 | 土 | |||||||||
3 | 日 | |||||||||
4 | 月 | |||||||||
5 | 火 | |||||||||
6 | 水 | |||||||||
7 | 木 | |||||||||
8 | 金 | |||||||||
9 | 土 | |||||||||
10 | 日 | |||||||||
11 | 月 | |||||||||
12 | 火 | |||||||||
13 | 水 | |||||||||
14 | 木 | |||||||||
15 | 金 | |||||||||
16 | 土 | |||||||||
17 | 日 | |||||||||
18 | 月 | |||||||||
19 | 火 | |||||||||
20 | 水 | |||||||||
21 | 木 | |||||||||
22 | 金 | |||||||||
23 | 土 | |||||||||
24 | 日 | |||||||||
25 | 月 | |||||||||
26 | 火 | |||||||||
27 | 水 | |||||||||
28 | 木 | |||||||||
29 | 金 | |||||||||
30 | 土 | |||||||||
31 | 日 | |||||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) | ||||||||||
6月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 月 | |||||||||
2 | 火 | |||||||||
3 | 水 | |||||||||
4 | 木 | |||||||||
5 | 金 | |||||||||
6 | 土 | |||||||||
7 | 日 | |||||||||
8 | 月 | |||||||||
9 | 火 | |||||||||
10 | 水 | |||||||||
11 | 木 | |||||||||
12 | 金 | |||||||||
13 | 土 | |||||||||
14 | 日 | |||||||||
15 | 月 | |||||||||
16 | 火 | |||||||||
17 | 水 | |||||||||
18 | 木 | |||||||||
19 | 金 | |||||||||
20 | 土 | |||||||||
21 | 日 | |||||||||
22 | 月 | |||||||||
23 | 火 | |||||||||
24 | 水 | |||||||||
25 | 木 | |||||||||
26 | 金 | |||||||||
27 | 土 | |||||||||
28 | 日 | |||||||||
29 | 月 | |||||||||
30 | 火 | |||||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) |