最終更新日 : 2024年11月01日(金)
5月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 木 | |||||||||
2 | 金 | |||||||||
3 | 土 | |||||||||
4 | 日 | |||||||||
5 | 月 | |||||||||
6 | 火 | |||||||||
7 | 水 | |||||||||
8 | 木 | |||||||||
9 | 金 | |||||||||
10 | 土 | |||||||||
11 | 日 | |||||||||
12 | 月 | |||||||||
13 | 火 | |||||||||
14 | 水 | |||||||||
15 | 木 | |||||||||
16 | 金 | |||||||||
17 | 土 | |||||||||
18 | 日 | |||||||||
19 | 月 | |||||||||
20 | 火 | |||||||||
21 | 水 | |||||||||
22 | 木 | |||||||||
23 | 金 | |||||||||
24 | 土 | |||||||||
25 | 日 | |||||||||
26 | 月 | |||||||||
27 | 火 | |||||||||
28 | 水 | |||||||||
29 | 木 | |||||||||
30 | 金 | |||||||||
31 | 土 | |||||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) | ||||||||||
6月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 日 | |||||||||
2 | 月 | |||||||||
3 | 火 | |||||||||
4 | 水 | |||||||||
5 | 木 | |||||||||
6 | 金 | |||||||||
7 | 土 | |||||||||
8 | 日 | |||||||||
9 | 月 | |||||||||
10 | 火 | |||||||||
11 | 水 | |||||||||
12 | 木 | |||||||||
13 | 金 | |||||||||
14 | 土 | |||||||||
15 | 日 | |||||||||
16 | 月 | |||||||||
17 | 火 | |||||||||
18 | 水 | |||||||||
19 | 木 | |||||||||
20 | 金 | |||||||||
21 | 土 | |||||||||
22 | 日 | |||||||||
23 | 月 | |||||||||
24 | 火 | |||||||||
25 | 水 | |||||||||
26 | 木 | |||||||||
27 | 金 | |||||||||
28 | 土 | |||||||||
29 | 日 | |||||||||
30 | 月 | |||||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) |