最終更新日 : 2024年11月01日(金)
5月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 水 | ●※ | ||||||||
2 | 木 | ● | ||||||||
3 | 金 | |||||||||
4 | 土 | |||||||||
5 | 日 | |||||||||
6 | 月 | |||||||||
7 | 火 | ● | ● | |||||||
8 | 水 | ●※ | ● | |||||||
9 | 木 | ● | ||||||||
10 | 金 | ● | ● | ● | ||||||
11 | 土 | |||||||||
12 | 日 | |||||||||
13 | 月 | ●※ | ● | |||||||
14 | 火 | ● | ● | ● | ||||||
15 | 水 | ●※ | ● | |||||||
16 | 木 | ● | ||||||||
17 | 金 | ● | ● | ● | ||||||
18 | 土 | |||||||||
19 | 日 | |||||||||
20 | 月 | ●※ | ● | |||||||
21 | 火 | ● | ● | |||||||
22 | 水 | ●※ | ● | |||||||
23 | 木 | ● | ● | |||||||
24 | 金 | ●▲ | ||||||||
25 | 土 | |||||||||
26 | 日 | |||||||||
27 | 月 | ●※ | ● | |||||||
28 | 火 | ● | ● | ● | ||||||
29 | 水 | ●※ | ||||||||
30 | 木 | ● | ||||||||
31 | 金 | ● | ● | |||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) | ||||||||||
6月 無料相談会 | ||||||||||
日 | 曜日 | 知財総合支援 特許流通支援 |
知財総合支援 ★ |
日本弁理士会 北海道会 |
外部窓口相談 (札幌) |
外部窓口相談 (旭川) |
外部窓口相談 (帯広) |
外部窓口相談 (函館) |
外部窓口相談 (釧路) |
外部窓口相談 (北見) |
1 | 土 | |||||||||
2 | 日 | |||||||||
3 | 月 | ●※ | ● | |||||||
4 | 火 | ● | ● | ● | ||||||
5 | 水 | ●※ | ||||||||
6 | 木 | ● | ||||||||
7 | 金 | ● | ● | |||||||
8 | 土 | |||||||||
9 | 日 | |||||||||
10 | 月 | ●※ | ● | |||||||
11 | 火 | ● | ● | ● | ||||||
12 | 水 | ●※ | ● | |||||||
13 | 木 | ● | ||||||||
14 | 金 | ● | ● | |||||||
15 | 土 | |||||||||
16 | 日 | |||||||||
17 | 月 | ●※ | ● | |||||||
18 | 火 | ● | ● | ● | ● | |||||
19 | 水 | ●※ | ● | |||||||
20 | 木 | ● | ||||||||
21 | 金 | ● | ● | |||||||
22 | 土 | |||||||||
23 | 日 | |||||||||
24 | 月 | ●※ | ● | |||||||
25 | 火 | ● | ● | |||||||
26 | 水 | ●※ | ● | |||||||
27 | 木 | ● | ||||||||
28 | 金 | ●▲ | ||||||||
29 | 土 | |||||||||
30 | 日 | |||||||||
● ・・・ 支援・相談対応日 ★ ・・・ 北海道中小企業総合支援センター(火曜日のみ予約制) ●※ ・・・ 弁理士相談日(14:00〜17:00、予約制) ●▲ ・・・ 弁護士相談日(14:00〜17:00、予約制) |